№ | Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апарников Василий | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Шеломенцев Виктор | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ | 22 | |
3 | Переметов Олег | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
4 | Запекин Владимир | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | |
5 | Груздев Анатолий | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 4 | |
6 | Груздев Павел | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4½ | 21 | |
7 | Герман Алексей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ | 3 | |
8 | Остроух Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |
9 | Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | |
10 | Протопопов Борис | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11½ | 10 | |
11 | Смирнов Владимир | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 17 | 2 | |
12 | Югай Г | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9½ | 13 | |
13 | Порошенко В | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 7½ | 15 | |
14 | Маликов Олег | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 13 | 9 | |
15 | Абакумов Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6½ | 17 | |
16 | Кавардаков Василий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
17 | Малкушин Александр | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 9½ | 12 | |
18 | Южаков Игорь | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17½ | 1 | |
19 | Яровиков Владимир | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
20 | Филатов В | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |
21 | Колпаков В | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | |
22 | Шамайко Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 14½ | 7 |
Главный судья: А. Герман