№ | Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | Ветераны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Красноперов Анатолий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 16 | 4 | |
2 | Запекин Владимир | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | ||
3 | Шеломенцев Виктор | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 5½ | 10 | I | |
4 | Малкушин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 11 | ||
5 | Башинский Сергей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
6 | Южаков Игорь | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | ||
7 | Боковиков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | ||
8 | Герман Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 10 | 7 | ||
9 | Зайков Борис | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 15 | III | |
10 | Апарников Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | II | |
11 | Груздев Анатолий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 13½ | I | ||
12 | Маликов Олег | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
13 | Колпаков | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 4 | ||
14 | Шамайко Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | III | ||
15 | Протопопов Борис | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | II | ||
16 | Кузнецов Андрей | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Главный судья: А. Герман