№ | Фамилия, Имя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герман Алексей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | I | |
2 | Шибаев Евгений | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 17 | |
3 | Сидельников Анатолий | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | III | |
4 | Вотинцева Тамара | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 15-16 | |
5 | Шамайко Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12½ | 5 | |
6 | Сыромятников Петр | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 18 | |
7 | Апарников Василий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9-12 | |
8 | Протопопов Борис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | II | |
9 | Кочнев Владимир | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9-12 | |
10 | Фельдман Лев | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9½ | 8 | |
11 | Удалин Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 13-14 | |
12 | Кузнецов Андрей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | |
13 | Черноскутов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 6 | 15-16 | |
14 | Малкушин Александр | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
15 | Никифоров Евгений | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9-12 | |
16 | Кирьятов Николай | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9-12 | |
17 | Ким Михаил | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10½ | 6 | |
18 | Красноперов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 13-14 | |
19 | Груздев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
Главный судья: А. Кузнецов